![]() |
Nazwa marki: | GENY |
Numer modelu: | Sonda optyczna Bluetooth |
MOQ: | 1 |
Cena £: | negotiate rates |
Warunki płatności: | T/T, L/C, D/P, T/T |
Zdolność do zaopatrzenia: | 10 szt./ 1 miesiąc |
BTIR jest przejrzystym modułem transmisji danych wykorzystywanym do odczytu licznika. Przenosi dane IR do aplikacji mobilnej za pośrednictwem Bluetooth niskiej energii 4.2Zapewnia nowy sposób odczytywania danych licznika za pomocą portu optycznego.
Rysunek 1 Parametry
Parametry | Opis | |
1 | Akumulator | 100 mAh |
2 | Napięcie ładowania | 5 V prądu stałego |
3 | Prąd ładowania | 1A |
4 | Radio | Bluetooth o niskiej energii 4.2 |
5 | Interfejs | Micro USB |
6 | Temperatura pracy | -40°C~70°C |
7 | Wymiary | 32 × 32 × 17 mm |
8 | Poładowanie | KM50 może być w pełni naładowany w 2 godziny i trwać 8 godzin |
Na module znajduje się 1 przycisk zasilania i 2 wskaźniki LED.
Włączanie narzędzia BTIR polega na naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zasilania przez 2 sekundy, a w przypadku uruchomienia BTIR naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć.
Światło LED wskazuje stan pracy modułu. Czerwony wskaźnik mocy wskazuje stan baterii. Zielony wskaźnik BLE wskazuje stan pracy Bluetooth.
Rysunek 2 Wskaźniki LED
Wskaźnik | Status | Opis | |
1 | Wskaźnik mocy (RED) | Trwale wyłączony | Pełna bateria |
0.5s ON / 0.5s OFF | Niska bateria | ||
Mrugaj. | Przyjmowanie danych IR | ||
Stale włączone | Ładowanie zakończone | ||
2 | Wskaźnik stanu BLE (ZELENIONA) | 0.1s Włączony/0.9s Wyłączony | BLE nadaje i gotowy do połączenia. |
0.5s ON/0.5s OFF | Połączenie | ||
Stale włączone | Połączone | ||
Mrugaj. | Otrzymywanie danych BLE |
Co do wersji 8.1.0Następnie otwórz aplikację zainstalowaną w telefonie lub rozkładzie i kliknij przycisk START SCANNING.(UWAGA: Opcja Bluetooth musi być włączona). Następnie naciśnij przycisk CONNECT jednego z urządzeń, aby podłączyć.
,
Moduł wyśle żądanie łączenia dla pierwszego połączenia, a domyślne hasło to 123456.