| Nazwa marki: | GENY |
| Numer modelu: | YCS-101 |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/P |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100/rok |
YCS-101Jednofazowe źródło zasilania
| Warunki i wymagania stosowania | |||||
| Środowisko | Wymóg mocy | Bezpieczeństwo | |||
| Temperatura działania | wilgotność | Wysokość | Zasilanie napięciem | Klasa IP | Zgodność |
| -10oC -+40oC | 35% - 85% | < 2500 m | 3x220/380V±10% ((lub dostosowane) | IP30 | Zgodność z CE |
| 50/60Hz±2Hz | |||||
| Rodzaj | YCS-101-250 | YCS-101-600 | YCS-101-1200 | YCS-101-2500 | |
| napięcie | |||||
| Wyjście napięcia badawczego (fazowo neutralne) | 24V-300V lub na zamówienie | ||||
| Moc napięcia wyjściowego | Maks.100VA | Max.250VA | Maks.500VA | Max.1000VA | |
| Rozstrzygnięcie | Większa niż 0,01% całej wartości skali zakresu | ||||
| Ustawienie dokładności | Lepsze niż 0,05% w ostatecznej wartości zakresu | ||||
| Stabilność | lepsze niż 0,005%/h (czas integracji 150 s) | ||||
| Regulacja obciążenia od 0-max.load | Lepsze niż 0,01% | ||||
| Współczynnik zniekształcenia | Lepsze niż 0,3% dla obciążenia oporu liniowego | ||||
| Harmoniki | 2-41. wolno programowalny | ||||
| Aktualność | |||||
| Prąd wyjściowy badania | 1mA-120A/200A | ||||
| Moc prądu wyjściowego | Max.250VA | Maks.500VA | Max.1000VA | Maks.2000VA | |
| Rozstrzygnięcie | Większa niż 0,01% całej wartości skali zakresu | ||||
| Ustawienie dokładności | Lepsze niż 0,05% w ostatecznej wartości zakresu | ||||
| Stabilność | Lepsze niż 0,005%/h (czas integracji 150 s) | ||||
| Regulacja obciążenia od 0-max.load | Lepsze niż 0,01% | ||||
| Współczynnik zniekształcenia | Lepsze niż 0,3% dla obciążenia oporu liniowego | ||||
| Harmoniki | 2-41. wolno programowalny | ||||
| Kąt fazy | |||||
| Zakres | 0-360° | ||||
| Rozstrzygnięcie | 00,01° | ||||
| Ustawienie dokładności | 0.1° | ||||
| Częstotliwość | |||||
| Zakres | 45 Hz-65 Hz | ||||
| Rozstrzygnięcie | 00,01 Hz | ||||
| Wyświetlanie błędu | |||||
| Typ wyświetlania błędów | Czerwona dioda LED | ||||
| Rozstrzygnięcie wyświetlaczy błędów | 8 cyfr | ||||
Nasze główne produkty urządzeń pomiarowych elektrycznych